Estadísticas de acceso a www.paololatronica.com

Período resumido: Enero 2005
Generado el 01-Feb-2005 23:47 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2005
Total Accesos 134454
Total Archivos 82508
Total Páginas 11050
Total Visitas 4752
Total KBytes 2498004
Total Clientes 4253
Total URLs 647
Total Enlaces origen 552
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 526
. Media Max
Accesos por Hora 180 1344
Accesos por Día 4337 6712
Archivos por Día 2661 4266
Páginas por Día 356 509
Visitas por Día 153 223
KBytes por Día 80581 151288
Accesos por código de respuesta
200 - OK 82508
206 - Contenido parcial 622
301 - Movido permanentemente 853
304 - No modificado 48426
400 - Petición errónea 15
401 - No autorizado 214
404 - No se encuentra 1816

Uso diario en Enero 2005

Estadísticas diarias de Enero 2005
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2476 1.84% 1331 1.61% 509 4.61% 155 3.26% 114 2.68% 36212 1.45%
2 4296 3.20% 1772 2.15% 363 3.29% 77 1.62% 107 2.52% 50159 2.01%
3 3323 2.47% 2017 2.44% 315 2.85% 127 2.67% 152 3.57% 56330 2.25%
4 3402 2.53% 2130 2.58% 374 3.38% 149 3.14% 158 3.72% 64941 2.60%
5 2683 2.00% 1725 2.09% 394 3.57% 122 2.57% 122 2.87% 53465 2.14%
6 2950 2.19% 1633 1.98% 352 3.19% 109 2.29% 110 2.59% 51905 2.08%
7 2596 1.93% 1786 2.16% 326 2.95% 119 2.50% 127 2.99% 51449 2.06%
8 3837 2.85% 2214 2.68% 379 3.43% 170 3.58% 170 4.00% 63984 2.56%
9 2761 2.05% 1744 2.11% 494 4.47% 137 2.88% 124 2.92% 55556 2.22%
10 4935 3.67% 2732 3.31% 387 3.50% 171 3.60% 189 4.44% 79173 3.17%
11 4114 3.06% 2488 3.02% 356 3.22% 156 3.28% 182 4.28% 82522 3.30%
12 4351 3.24% 2476 3.00% 411 3.72% 223 4.69% 196 4.61% 72003 2.88%
13 4191 3.12% 2411 2.92% 380 3.44% 177 3.72% 198 4.66% 77688 3.11%
14 4635 3.45% 2630 3.19% 379 3.43% 181 3.81% 234 5.50% 78981 3.16%
15 4923 3.66% 3142 3.81% 332 3.00% 171 3.60% 231 5.43% 86390 3.46%
16 3526 2.62% 2185 2.65% 297 2.69% 134 2.82% 177 4.16% 69381 2.78%
17 4684 3.48% 2727 3.31% 330 2.99% 155 3.26% 226 5.31% 77300 3.09%
18 4772 3.55% 3099 3.76% 361 3.27% 158 3.32% 233 5.48% 89490 3.58%
19 5203 3.87% 3383 4.10% 316 2.86% 151 3.18% 228 5.36% 127999 5.12%
20 5615 4.18% 3541 4.29% 326 2.95% 167 3.51% 267 6.28% 105293 4.22%
21 4772 3.55% 2886 3.50% 302 2.73% 142 2.99% 217 5.10% 93221 3.73%
22 3275 2.44% 2348 2.85% 200 1.81% 108 2.27% 172 4.04% 63555 2.54%
23 3414 2.54% 2320 2.81% 292 2.64% 125 2.63% 181 4.26% 73775 2.95%
24 4346 3.23% 2980 3.61% 378 3.42% 156 3.28% 206 4.84% 88151 3.53%
25 6109 4.54% 3844 4.66% 404 3.66% 178 3.75% 245 5.76% 105499 4.22%
26 5226 3.89% 3349 4.06% 353 3.19% 164 3.45% 222 5.22% 89995 3.60%
27 5482 4.08% 3772 4.57% 323 2.92% 180 3.79% 307 7.22% 151288 6.06%
28 6712 4.99% 4266 5.17% 349 3.16% 154 3.24% 250 5.88% 98138 3.93%
29 5454 4.06% 3253 3.94% 396 3.58% 194 4.08% 253 5.95% 105256 4.21%
30 4410 3.28% 2640 3.20% 305 2.76% 167 3.51% 225 5.29% 80719 3.23%
31 5981 4.45% 3684 4.47% 367 3.32% 191 4.02% 268 6.30% 118187 4.73%

Uso por horas en Enero 2005

Estadísticas por hora de Enero 2005
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 222 6891 5.13% 137 4266 5.17% 16 522 4.72% 4052 125618 5.03%
1 224 6947 5.17% 150 4652 5.64% 16 516 4.67% 3829 118684 4.75%
2 159 4939 3.67% 100 3124 3.79% 11 368 3.33% 2741 84968 3.40%
3 157 4873 3.62% 101 3133 3.80% 12 394 3.57% 2708 83961 3.36%
4 138 4286 3.19% 95 2947 3.57% 15 480 4.34% 2573 79762 3.19%
5 141 4395 3.27% 104 3237 3.92% 42 1325 11.99% 4749 147234 5.89%
6 49 1521 1.13% 34 1057 1.28% 8 274 2.48% 1095 33957 1.36%
7 53 1667 1.24% 36 1146 1.39% 10 331 3.00% 1119 34693 1.39%
8 46 1439 1.07% 29 908 1.10% 9 279 2.52% 1006 31194 1.25%
9 67 2097 1.56% 51 1590 1.93% 7 239 2.16% 1317 40835 1.63%
10 74 2322 1.73% 45 1414 1.71% 8 248 2.24% 1686 52270 2.09%
11 117 3651 2.72% 65 2044 2.48% 10 310 2.81% 1915 59366 2.38%
12 126 3913 2.91% 69 2164 2.62% 11 342 3.10% 2366 73357 2.94%
13 215 6682 4.97% 112 3479 4.22% 12 387 3.50% 3134 97155 3.89%
14 156 4855 3.61% 84 2614 3.17% 9 286 2.59% 2723 84418 3.38%
15 263 8168 6.07% 160 4986 6.04% 16 508 4.60% 3996 123877 4.96%
16 268 8324 6.19% 154 4803 5.82% 17 555 5.02% 4756 147440 5.90%
17 245 7607 5.66% 155 4812 5.83% 14 444 4.02% 4756 147428 5.90%
18 257 7992 5.94% 158 4901 5.94% 17 533 4.82% 5441 168671 6.75%
19 325 10100 7.51% 180 5593 6.78% 18 583 5.28% 5168 160211 6.41%
20 277 8598 6.39% 176 5462 6.62% 19 592 5.36% 5226 162001 6.49%
21 265 8219 6.11% 156 4840 5.87% 16 514 4.65% 4300 133312 5.34%
22 213 6633 4.93% 132 4119 4.99% 14 457 4.14% 3615 112079 4.49%
23 268 8335 6.20% 168 5217 6.32% 18 563 5.10% 6307 195512 7.83%

Los 30 primeros de un total de 647 URLs
# Accesos KBytes URL
1 6741 5.01% 1883 0.08% /bannergrande.js
2 5526 4.11% 4377 0.18% /bannerinferiorizquierdo.js
3 5373 4.00% 4859 0.19% /piecentro.js
4 5269 3.92% 4157 0.17% /bannerinferiorderecho.js
5 5181 3.85% 4679 0.19% /piederecho.js
6 2793 2.08% 57950 2.32% /
7 2323 1.73% 612665 24.53% /enlaces/
8 799 0.59% 83989 3.36% /enlaces/favoritos.php
9 719 0.53% 210355 8.42% /enlaces/musica.php
10 588 0.44% 163224 6.53% /enlaces/enlacestematicos.php
11 546 0.41% 9200 0.37% /letras/letras-ver.php
12 495 0.37% 21738 0.87% /mp3/
13 379 0.28% 40979 1.64% /librovisitas/
14 348 0.26% 6049 0.24% http://www.paololatronica.com/webalizer/usage_200411.html
15 346 0.26% 8608 0.34% /partituras/
16 338 0.25% 6546 0.26% /reflexiones/reflexiones-ver.php
17 325 0.24% 9175 0.37% /letras/
18 267 0.20% 6314 0.25% /fotografias/
19 263 0.20% 9292 0.37% /fotografias/galeriapersonal.php
20 235 0.17% 6114 0.24% /albumes/
21 210 0.16% 6583 0.26% /webalizer/usage_200405.html
22 207 0.15% 8456 0.34% /albumes/album.php
23 201 0.15% 1512 0.06% /webalizer/
24 192 0.14% 4545 0.18% /agenda/
25 181 0.13% 4373 0.18% /documentos/
26 171 0.13% 16982 0.68% /webalizer/usage_200501.html
27 146 0.11% 3635 0.15% /rarezas/
28 144 0.11% 6201 0.25% /documentos/curriculum.pdf
29 115 0.09% 2133 0.09% /contacto/
30 107 0.08% 3165 0.13% /reflexiones/

Los 10 primeros de un total de 647 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2323 1.73% 612665 24.53% /enlaces/
2 719 0.53% 210355 8.42% /enlaces/musica.php
3 588 0.44% 163224 6.53% /enlaces/enlacestematicos.php
4 799 0.59% 83989 3.36% /enlaces/favoritos.php
5 2793 2.08% 57950 2.32% /
6 78 0.06% 51141 2.05% /mp3/Concierto Acoge - Costumbres Argentinas.mp3
7 379 0.28% 40979 1.64% /librovisitas/
8 27 0.02% 30036 1.20% /mp3/Concierto Acoge - En America.mp3
9 93 0.07% 25704 1.03% /mp3/paololatronica-sabermasdevos-03-mariposatechnicolor.MP3
10 56 0.04% 24562 0.98% /mp3/Sin miedo.mp3

Los 10 primeros de un total de 33 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2793 2.08% 1494 36.52% /
2 2323 1.73% 1109 27.11% /enlaces/
3 348 0.26% 243 5.94% http://www.paololatronica.com/webalizer/usage_200411.html
4 379 0.28% 183 4.47% /librovisitas/
5 495 0.37% 170 4.16% /mp3/
6 346 0.26% 126 3.08% /partituras/
7 210 0.16% 119 2.91% /webalizer/usage_200405.html
8 181 0.13% 94 2.30% /documentos/
9 325 0.24% 64 1.56% /letras/
10 267 0.20% 57 1.39% /fotografias/

Los 10 primeros de un total de 33 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2323 1.73% 1500 32.20% /enlaces/
2 2793 2.08% 1241 26.64% /
3 495 0.37% 255 5.47% /mp3/
4 348 0.26% 244 5.24% http://www.paololatronica.com/webalizer/usage_200411.html
5 379 0.28% 174 3.74% /librovisitas/
6 346 0.26% 148 3.18% /partituras/
7 325 0.24% 137 2.94% /letras/
8 210 0.16% 119 2.55% /webalizer/usage_200405.html
9 267 0.20% 108 2.32% /fotografias/
10 181 0.13% 95 2.04% /documentos/

Los 30 primeros de un total de 4253 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 11316 8.42% 2542 3.08% 59496 2.38% 101 2.13% va1-1a-u-0315.mc.onolab.com
2 4688 3.49% 770 0.93% 41490 1.66% 68 1.43% 80.58.46.44.proxycache.rima-tde.net
3 1485 1.10% 196 0.24% 5447 0.22% 14 0.29% va1-1a-u-0362.mc.onolab.com
4 1332 0.99% 1115 1.35% 79829 3.20% 31 0.65% seisdedos.nodo50.org
5 769 0.57% 352 0.43% 13893 0.56% 7 0.15% 80.58.19.42.proxycache.rima-tde.net
6 734 0.55% 299 0.36% 13617 0.55% 1 0.02% r200-40-185-20-dialup.adsl.anteldata.net.uy
7 718 0.53% 335 0.41% 11435 0.46% 6 0.13% 80.58.4.170.proxycache.rima-tde.net
8 688 0.51% 528 0.64% 25759 1.03% 153 3.22% msnbot.msn.com
9 657 0.49% 246 0.30% 10814 0.43% 6 0.13% 80.58.14.170.proxycache.rima-tde.net
10 636 0.47% 158 0.19% 11553 0.46% 14 0.29% 80.58.19.172.proxycache.rima-tde.net
11 585 0.44% 281 0.34% 6931 0.28% 1 0.02% client-201.240.109.130.speedy.net.pe
12 577 0.43% 435 0.53% 6646 0.27% 0 0.00% ny-auburn-cuda1b-63.bflony.adelphia.net
13 570 0.42% 311 0.38% 10971 0.44% 4 0.08% ms1-3a-u-0523.mc.onolab.com
14 535 0.40% 296 0.36% 9968 0.40% 1 0.02% ms1-ed-u-0381.mc.onolab.com
15 508 0.38% 259 0.31% 5497 0.22% 1 0.02% 109.54.223.82.arsystel.com
16 495 0.37% 259 0.31% 5163 0.21% 1 0.02% va1-1d-ras-1-u-0101.du.onolab.com
17 493 0.37% 331 0.40% 10035 0.40% 1 0.02% adsl-9-64-208.mia.bellsouth.net
18 475 0.35% 222 0.27% 8464 0.34% 7 0.15% 80.58.50.170.proxycache.rima-tde.net
19 434 0.32% 198 0.24% 7091 0.28% 2 0.04% va1-1f-u-0008.mc.onolab.com
20 423 0.31% 99 0.12% 5874 0.24% 1 0.02% 80.58.49.170.proxycache.rima-tde.net
21 420 0.31% 211 0.26% 5144 0.21% 8 0.17% 80.58.2.42.proxycache.rima-tde.net
22 410 0.30% 177 0.21% 5573 0.22% 1 0.02% r200-40-245-97-dialup.adsl.anteldata.net.uy
23 398 0.30% 96 0.12% 4549 0.18% 6 0.13% 80.58.48.172.proxycache.rima-tde.net
24 386 0.29% 186 0.23% 6929 0.28% 9 0.19% 80.58.4.106.proxycache.rima-tde.net
25 378 0.28% 125 0.15% 2360 0.09% 2 0.04% 201-243-185-36.genericrev.cantv.net
26 375 0.28% 150 0.18% 2689 0.11% 1 0.02% va1-1d-u-0236.mc.onolab.com
27 370 0.28% 134 0.16% 7497 0.30% 10 0.21% 80.58.55.172.proxycache.rima-tde.net
28 355 0.26% 179 0.22% 6290 0.25% 8 0.17% 80.58.9.48.proxycache.rima-tde.net
29 350 0.26% 348 0.42% 6050 0.24% 244 5.13% 69-50-191-130.esthost.com
30 345 0.26% 345 0.42% 7300 0.29% 72 1.52% host-148-244-150-58.block.alestra.net.mx

Los 10 primeros de un total de 4253 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1332 0.99% 1115 1.35% 79829 3.20% 31 0.65% seisdedos.nodo50.org
2 11316 8.42% 2542 3.08% 59496 2.38% 101 2.13% va1-1a-u-0315.mc.onolab.com
3 4688 3.49% 770 0.93% 41490 1.66% 68 1.43% 80.58.46.44.proxycache.rima-tde.net
4 154 0.11% 105 0.13% 38672 1.55% 0 0.00% customer-dgo-static-36-17.megared.net.mx
5 70 0.05% 55 0.07% 35304 1.41% 1 0.02% dsl-200-78-6-213.prod-infinitum.com.mx
6 688 0.51% 528 0.64% 25759 1.03% 153 3.22% msnbot.msn.com
7 82 0.06% 47 0.06% 15958 0.64% 0 0.00% fj1011.inktomisearch.com
8 46 0.03% 46 0.06% 14948 0.60% 0 0.00% fj1004.inktomisearch.com
9 769 0.57% 352 0.43% 13893 0.56% 7 0.15% 80.58.19.42.proxycache.rima-tde.net
10 734 0.55% 299 0.36% 13617 0.55% 1 0.02% r200-40-185-20-dialup.adsl.anteldata.net.uy

Los 30 primeros de un total de 552 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 17093 12.71% - (Direct Request)
2 12699 9.44% http://www.paololatronica.com/enlaces/
3 9924 7.38% http://www.paololatronica.com/enlaces/favoritos.php
4 9828 7.31% http://www.paololatronica.com/fotografias/galeriapersonal.php
5 9313 6.93% http://www.paololatronica.com/
6 7637 5.68% http://www.paololatronica.com/enlaces/musica.php
7 5537 4.12% http://www.paololatronica.com/mp3/
8 5279 3.93% http://www.paololatronica.com/enlaces/enlacestematicos.php
9 5176 3.85% http://www.paololatronica.com/enlaces/index.php
10 4342 3.23% http://www.paololatronica.com/librovisitas/
11 4241 3.15% http://www.paololatronica.com/fotografias/
12 3841 2.86% http://www.paololatronica.com/fotografias/masfotos.php
13 3658 2.72% http://www.paololatronica.com/partituras/index.php
14 3540 2.63% http://www.paololatronica.com/letras/
15 3499 2.60% http://www.paololatronica.com/albumes/album.php
16 2709 2.01% http://www.paololatronica.com/albumes/
17 2290 1.70% http://www.paololatronica.com/letras/letras-ver.php
18 1876 1.40% http://www.paololatronica.com/agenda/
19 1569 1.17% http://www.paololatronica.com/fotografias/fotografias-doscaras.php
20 1135 0.84% http://www.google.es/search
21 995 0.74% http://www.paololatronica.com/documentos/
22 971 0.72% http://www.paololatronica.com/fotografias/fotografias-beatles.php
23 968 0.72% http://www.paololatronica.com/rarezas/
24 906 0.67% http://www.google.com.ar/search
25 848 0.63% http://www.paololatronica.com/reflexiones/
26 808 0.60% http://www.paololatronica.com/mp3/index.php
27 783 0.58% http://paololatronica.com/enlaces/musica.php
28 769 0.57% http://www.paololatronica.com/reflexiones/reflexiones-ver.php
29 734 0.55% http://www1.homeunix.org/
30 639 0.48% http://www.paololatronica.com/agenda/historico/

Los 20 primeros de un total de 719 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 12 1.05% paolo
2 11 0.96% novela brasilera mujeres apasionadas
3 7 0.61% beatles
4 7 0.61% cancion de la novela mujeres apasionadas
5 7 0.61% martin mistorni
6 6 0.53% clarinada midi
7 5 0.44% canciones de la novela mujeres apasionadas
8 5 0.44% letra de la cancion bendita vida de paolo
9 5 0.44% letra de la cancion de mujeres apasionadas
10 5 0.44% verona italia goikoetxea 2005
11 4 0.35% aguante baretta mp3
12 4 0.35% domingo federico al compás del corazón midi
13 4 0.35% fotos del pianista di ipola de los piojos
14 4 0.35% jazzy mel mp3
15 4 0.35% latronica
16 4 0.35% letra de la cancion bendita vida-paolo
17 4 0.35% los dyvinos musica recitales
18 4 0.35% partituras de piano de tus viejas tema de enanitos verdes
19 4 0.35% profilia sexo menores
20 3 0.26% acordes armonica letras vicentico

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 360 0.27% 360 0.44% 11383 0.46% 44 0.93% paololatronica

Los 15 primeros de un total de 526 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 25459 18.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 25110 18.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 12080 8.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 8898 6.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 6085 4.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 5528 4.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 3897 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
8 2921 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
9 2131 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 1885 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 1779 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
12 1699 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 1332 0.99% htdig/3.1.6 (root)
14 1246 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
15 1121 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4

Accesos por país en Enero 2005

Los 30 primeros de un total de 62 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 32848 24.43% 19018 23.05% 573315 22.95% Red
2 29903 22.24% 14268 17.29% 510054 20.42% Comercial
3 17842 13.27% 13296 16.11% 329119 13.18% No resuelve/desconocido
4 15722 11.69% 8065 9.77% 247238 9.90% Argentina
5 9578 7.12% 6456 7.82% 172212 6.89% Uruguay
6 7367 5.48% 5864 7.11% 207073 8.29% México
7 5236 3.89% 3880 4.70% 110858 4.44% Perú
8 4057 3.02% 3113 3.77% 71919 2.88% España
9 1895 1.41% 1183 1.43% 29005 1.16% Chile
10 1405 1.04% 1188 1.44% 81407 3.26% Organizaciones sin fines de lucro
11 1019 0.76% 735 0.89% 17248 0.69% Brasil
12 574 0.43% 449 0.54% 11938 0.48% Francia
13 564 0.42% 489 0.59% 7338 0.29% Alemania
14 562 0.42% 419 0.51% 19163 0.77% Colombia
15 483 0.36% 465 0.56% 10872 0.44% Holanda
16 418 0.31% 397 0.48% 9565 0.38% Reino Unido
17 361 0.27% 342 0.41% 10465 0.42% Italia
18 311 0.23% 308 0.37% 4377 0.18% Canadá
19 302 0.22% 104 0.13% 1798 0.07% Venezuela
20 269 0.20% 172 0.21% 2459 0.10% Dinamarca
21 266 0.20% 253 0.31% 4797 0.19% Suiza
22 258 0.19% 207 0.25% 5244 0.21% Ecuador
23 241 0.18% 171 0.21% 2887 0.12% Bélgica
24 231 0.17% 218