Estadísticas de acceso a www.paololatronica.com

Período resumido: Diciembre 2004
Generado el 02-Jan-2005 00:00 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2004
Total Accesos 97501
Total Archivos 59394
Total Páginas 9457
Total Visitas 3615
Total KBytes 1790873
Total Clientes 3462
Total URLs 946
Total Enlaces origen 370
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 465
. Media Max
Accesos por Hora 131 1025
Accesos por Día 3145 4880
Archivos por Día 1915 2756
Páginas por Día 305 739
Visitas por Día 116 167
KBytes por Día 57770 78207
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 1
200 - OK 59394
206 - Contenido parcial 600
301 - Movido permanentemente 1038
304 - No modificado 34560
401 - No autorizado 262
404 - No se encuentra 1646

Uso diario en Diciembre 2004

Estadísticas diarias de Diciembre 2004
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2686 2.75% 1722 2.90% 226 2.39% 98 2.71% 125 3.61% 50371 2.81%
2 3773 3.87% 2357 3.97% 339 3.58% 148 4.09% 166 4.79% 75114 4.19%
3 3124 3.20% 1760 2.96% 258 2.73% 99 2.74% 140 4.04% 57842 3.23%
4 1750 1.79% 1260 2.12% 200 2.11% 98 2.71% 122 3.52% 45643 2.55%
5 1270 1.30% 936 1.58% 193 2.04% 84 2.32% 94 2.72% 36564 2.04%
6 2288 2.35% 1567 2.64% 256 2.71% 113 3.13% 125 3.61% 45752 2.55%
7 2602 2.67% 1657 2.79% 287 3.03% 119 3.29% 127 3.67% 57301 3.20%
8 2391 2.45% 1680 2.83% 219 2.32% 106 2.93% 132 3.81% 50368 2.81%
9 3033 3.11% 1897 3.19% 290 3.07% 134 3.71% 190 5.49% 64521 3.60%
10 2333 2.39% 1519 2.56% 278 2.94% 144 3.98% 225 6.50% 44660 2.49%
11 2623 2.69% 1851 3.12% 216 2.28% 107 2.96% 181 5.23% 47841 2.67%
12 2547 2.61% 1666 2.80% 211 2.23% 108 2.99% 147 4.25% 43596 2.43%
13 4319 4.43% 2756 4.64% 287 3.03% 140 3.87% 172 4.97% 71853 4.01%
14 3280 3.36% 2257 3.80% 297 3.14% 141 3.90% 156 4.51% 62383 3.48%
15 3422 3.51% 2189 3.69% 336 3.55% 148 4.09% 173 5.00% 64022 3.57%
16 4043 4.15% 2418 4.07% 290 3.07% 116 3.21% 160 4.62% 58203 3.25%
17 4880 5.01% 2291 3.86% 321 3.39% 122 3.37% 150 4.33% 64255 3.59%
18 2805 2.88% 1483 2.50% 299 3.16% 99 2.74% 120 3.47% 47087 2.63%
19 3292 3.38% 2403 4.05% 739 7.81% 96 2.66% 138 3.99% 62600 3.50%
20 3986 4.09% 2133 3.59% 293 3.10% 141 3.90% 164 4.74% 69763 3.90%
21 3186 3.27% 2022 3.40% 256 2.71% 103 2.85% 137 3.96% 70300 3.93%
22 4431 4.54% 2603 4.38% 301 3.18% 113 3.13% 240 6.93% 72396 4.04%
23 4415 4.53% 2354 3.96% 268 2.83% 111 3.07% 175 5.05% 71057 3.97%
24 3585 3.68% 2004 3.37% 320 3.38% 119 3.29% 163 4.71% 66664 3.72%
25 1434 1.47% 957 1.61% 168 1.78% 53 1.47% 87 2.51% 37695 2.10%
26 2536 2.60% 1680 2.83% 301 3.18% 112 3.10% 145 4.19% 78207 4.37%
27 4625 4.74% 2325 3.91% 386 4.08% 167 4.62% 201 5.81% 68265 3.81%
28 4037 4.14% 2028 3.41% 278 2.94% 110 3.04% 159 4.59% 55387 3.09%
29 3001 3.08% 1932 3.25% 301 3.18% 120 3.32% 127 3.67% 53129 2.97%
30 2988 3.06% 1833 3.09% 709 7.50% 132 3.65% 126 3.64% 52928 2.96%
31 2816 2.89% 1854 3.12% 334 3.53% 125 3.46% 126 3.64% 45109 2.52%

Uso por horas en Diciembre 2004

Estadísticas por hora de Diciembre 2004
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 169 5251 5.39% 93 2896 4.88% 12 378 4.00% 3259 101014 5.64%
1 120 3723 3.82% 84 2634 4.43% 11 364 3.85% 2159 66930 3.74%
2 114 3543 3.63% 73 2283 3.84% 9 290 3.07% 2098 65030 3.63%
3 98 3063 3.14% 66 2065 3.48% 12 376 3.98% 2124 65830 3.68%
4 103 3215 3.30% 66 2065 3.48% 13 404 4.27% 1762 54610 3.05%
5 120 3729 3.82% 87 2708 4.56% 44 1372 14.51% 3852 119409 6.67%
6 66 2063 2.12% 52 1620 2.73% 9 305 3.23% 1471 45614 2.55%
7 43 1348 1.38% 28 878 1.48% 7 238 2.52% 1495 46349 2.59%
8 49 1528 1.57% 26 836 1.41% 7 233 2.46% 874 27104 1.51%
9 52 1616 1.66% 33 1029 1.73% 7 222 2.35% 890 27585 1.54%
10 68 2130 2.18% 38 1207 2.03% 6 212 2.24% 1315 40777 2.28%
11 75 2335 2.39% 43 1352 2.28% 6 214 2.26% 1116 34601 1.93%
12 84 2626 2.69% 54 1697 2.86% 7 230 2.43% 1333 41315 2.31%
13 153 4771 4.89% 89 2781 4.68% 11 358 3.79% 2492 77263 4.31%
14 174 5404 5.54% 103 3210 5.40% 12 382 4.04% 2958 91710 5.12%
15 197 6107 6.26% 111 3455 5.82% 12 381 4.03% 3749 116221 6.49%
16 204 6347 6.51% 107 3319 5.59% 11 368 3.89% 2896 89784 5.01%
17 210 6513 6.68% 117 3638 6.13% 15 480 5.08% 3525 109282 6.10%
18 177 5506 5.65% 106 3291 5.54% 15 469 4.96% 3092 95865 5.35%
19 202 6265 6.43% 122 3807 6.41% 15 478 5.05% 3029 93898 5.24%
20 181 5615 5.76% 111 3443 5.80% 14 454 4.80% 3151 97683 5.45%
21 171 5307 5.44% 109 3407 5.74% 13 411 4.35% 3415 105874 5.91%
22 156 4866 4.99% 93 2913 4.90% 14 438 4.63% 2801 86833 4.85%
23 149 4630 4.75% 92 2860 4.82% 12 400 4.23% 2913 90292 5.04%

Los 30 primeros de un total de 946 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5068 5.20% 1408 0.08% /bannergrande.js
2 4137 4.24% 3330 0.19% /bannerinferiorizquierdo.js
3 4072 4.18% 3740 0.21% /piecentro.js
4 3967 4.07% 3177 0.18% /bannerinferiorderecho.js
5 3915 4.02% 3600 0.20% /piederecho.js
6 2266 2.32% 43259 2.42% /
7 2033 2.09% 479524 26.78% /enlaces/
8 631 0.65% 153750 8.59% /enlaces/musica.php
9 532 0.55% 8453 0.47% /letras/letras-ver.php
10 457 0.47% 19460 1.09% /mp3/
11 424 0.43% 36087 2.02% /enlaces/favoritos.php
12 368 0.38% 6832 0.38% /reflexiones/reflexiones-ver.php
13 354 0.36% 33360 1.86% /librovisitas/
14 257 0.26% 6100 0.34% /partituras/
15 250 0.26% 5247 0.29% /fotografias/
16 244 0.25% 6585 0.37% /letras/
17 206 0.21% 5092 0.28% /albumes/
18 200 0.21% 8304 0.46% /albumes/album.php
19 161 0.17% 29708 1.66% /enlaces/enlacestematicos.php
20 154 0.16% 5981 0.33% /documentos/curriculum.pdf
21 136 0.14% 3241 0.18% /rarezas/
22 136 0.14% 14987 0.84% /webalizer/usage_200412.html
23 124 0.13% 2886 0.16% /documentos/
24 121 0.12% 2831 0.16% /agenda/
25 121 0.12% 2083 0.12% /contacto/
26 117 0.12% 1015 0.06% /webalizer/
27 106 0.11% 1752 0.10% /admin/
28 106 0.11% 2964 0.17% /reflexiones/
29 105 0.11% 12398 0.69% /webalizer/usage_200411.html
30 85 0.09% 21975 1.23% /mp3/Tierra de conejos.mp3

Los 10 primeros de un total de 946 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2033 2.09% 479524 26.78% /enlaces/
2 631 0.65% 153750 8.59% /enlaces/musica.php
3 2266 2.32% 43259 2.42% /
4 54 0.06% 36175 2.02% /mp3/Concierto Acoge - Costumbres Argentinas.mp3
5 424 0.43% 36087 2.02% /enlaces/favoritos.php
6 354 0.36% 33360 1.86% /librovisitas/
7 161 0.17% 29708 1.66% /enlaces/enlacestematicos.php
8 48 0.05% 28894 1.61% /mp3/Concierto Acoge - En America.mp3
9 54 0.06% 24580 1.37% /mp3/Sin miedo.mp3
10 85 0.09% 21975 1.23% /mp3/Tierra de conejos.mp3

Los 10 primeros de un total de 30 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2266 2.32% 1211 42.81% /
2 2033 2.09% 719 25.42% /enlaces/
3 457 0.47% 149 5.27% /mp3/
4 354 0.36% 142 5.02% /librovisitas/
5 257 0.26% 84 2.97% /partituras/
6 244 0.25% 67 2.37% /letras/
7 105 0.11% 56 1.98% /webalizer/usage_200411.html
8 136 0.14% 56 1.98% /webalizer/usage_200412.html
9 250 0.26% 49 1.73% /fotografias/
10 121 0.12% 33 1.17% /contacto/

Los 10 primeros de un total de 30 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2033 2.09% 1228 34.95% /enlaces/
2 2266 2.32% 1042 29.65% /
3 457 0.47% 218 6.20% /mp3/
4 354 0.36% 139 3.96% /librovisitas/
5 257 0.26% 119 3.39% /partituras/
6 244 0.25% 107 3.04% /letras/
7 250 0.26% 94 2.68% /fotografias/
8 206 0.21% 71 2.02% /albumes/
9 136 0.14% 62 1.76% /webalizer/usage_200412.html
10 106 0.11% 48 1.37% /admin/

Los 30 primeros de un total de 3462 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6238 6.40% 1463 2.46% 35754 2.00% 53 1.47% va1-1a-u-0315.mc.onolab.com
2 5782 5.93% 969 1.63% 58722 3.28% 59 1.63% 80.58.46.44.proxycache.rima-tde.net
3 1260 1.29% 1049 1.77% 72384 4.04% 30 0.83% seisdedos.nodo50.org
4 690 0.71% 563 0.95% 8404 0.47% 1 0.03% 65.164.129.91
5 661 0.68% 530 0.89% 6131 0.34% 1 0.03% 12.17.130.27
6 634 0.65% 212 0.36% 8307 0.46% 2 0.06% r200-125-44-106-dialup.adsl.anteldata.net.uy
7 627 0.64% 408 0.69% 9680 0.54% 2 0.06% va1-1d-u-0179.mc.onolab.com
8 575 0.59% 236 0.40% 5615 0.31% 2 0.06% 80.58.14.170.proxycache.rima-tde.net
9 509 0.52% 272 0.46% 8266 0.46% 1 0.03% chambolle.irisa.fr
10 484 0.50% 194 0.33% 8142 0.45% 5 0.14% 80.58.4.106.proxycache.rima-tde.net
11 461 0.47% 204 0.34% 14461 0.81% 4 0.11% 80.58.15.170.proxycache.rima-tde.net
12 403 0.41% 216 0.36% 4384 0.24% 2 0.06% 217.114.136.133
13 373 0.38% 265 0.45% 6693 0.37% 1 0.03% r200-40-213-80-dialup.adsl.anteldata.net.uy
14 363 0.37% 84 0.14% 2392 0.13% 1 0.03% 18.red-81-45-222.pooles.rima-tde.net
15 348 0.36% 279 0.47% 11114 0.62% 53 1.47% msnbot.msn.com
16 339 0.35% 139 0.23% 5148 0.29% 9 0.25% 80.58.36.170.proxycache.rima-tde.net
17 337 0.35% 178 0.30% 1666 0.09% 6 0.17% r200-125-40-10-dialup.adsl.anteldata.net.uy
18 319 0.33% 223 0.38% 5694 0.32% 2 0.06% 200.37.111.171
19 307 0.31% 118 0.20% 3619 0.20% 4 0.11% 80.58.51.44.proxycache.rima-tde.net
20 281 0.29% 31 0.05% 760 0.04% 0 0.00% mmcrm5.search.scd.yahoo.com
21 281 0.29% 30 0.05% 1178 0.07% 1 0.03% tuc2ppp-21.uc.infovia.com.ar
22 278 0.29% 125 0.21% 3143 0.18% 4 0.11% host34-114.wireless.com.py
23 277 0.28% 131 0.22% 2540 0.14% 1 0.03% 129-241-90.adsl.terra.cl
24 269 0.28% 110 0.19% 1725 0.10% 4 0.11% ms1-ac-2-u-0058.mc.onolab.com
25 267 0.27% 160 0.27% 5169 0.29% 2 0.06% 80.58.55.42.proxycache.rima-tde.net
26 252 0.26% 103 0.17% 8203 0.46% 4 0.11% 80.58.3.170.proxycache.rima-tde.net
27 250 0.26% 198 0.33% 4448 0.25% 2 0.06% va1-1d-ras-1-u-0193.du.onolab.com
28 239 0.25% 154 0.26% 2919 0.16% 1 0.03% r200-40-68-118-dialup.adsl.anteldata.net.uy
29 229 0.23% 120 0.20% 1994 0.11% 2 0.06% va1-1b-u-1022.mc.onolab.com
30 228 0.23% 122 0.21% 3796 0.21% 5 0.14% 80.58.0.42.proxycache.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 3462 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1260 1.29% 1049 1.77% 72384 4.04% 30 0.83% seisdedos.nodo50.org
2 5782 5.93% 969 1.63% 58722 3.28% 59 1.63% 80.58.46.44.proxycache.rima-tde.net
3 6238 6.40% 1463 2.46% 35754 2.00% 53 1.47% va1-1a-u-0315.mc.onolab.com
4 53 0.05% 52 0.09% 19635 1.10% 1 0.03% 212.72.2.194
5 227 0.23% 194 0.33% 16618 0.93% 17 0.47% crawl25-public.alexa.com
6 461 0.47% 204 0.34% 14461 0.81% 4 0.11% 80.58.15.170.proxycache.rima-tde.net
7 26 0.03% 13 0.02% 14433 0.81% 0 0.00% mmsorbet49.search.re2.yahoo.com
8 182 0.19% 153 0.26% 11267 0.63% 4 0.11% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
9 348 0.36% 279 0.47% 11114 0.62% 53 1.47% msnbot.msn.com
10 627 0.64% 408 0.69% 9680 0.54% 2 0.06% va1-1d-u-0179.mc.onolab.com

Los 30 primeros de un total de 370 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 13999 14.36% http://www.paololatronica.com/enlaces/
2 13718 14.07% - (Direct Request)
3 7606 7.80% http://www.paololatronica.com/
4 6350 6.51% http://www.paololatronica.com/enlaces/musica.php
5 5690 5.84% http://www.paololatronica.com/enlaces/favoritos.php
6 3946 4.05% http://www.paololatronica.com/mp3/
7 3739 3.83% http://www.paololatronica.com/librovisitas/
8 3243 3.33% http://www.paololatronica.com/fotografias/
9 3180 3.26% http://www.paololatronica.com/enlaces/index.php
10 3006 3.08% http://www.paololatronica.com/albumes/album.php
11 2271 2.33% http://www.paololatronica.com/letras/
12 2254 2.31% http://www.paololatronica.com/partituras/index.php
13 2189 2.25% http://www.paololatronica.com/fotografias/galeriapersonal.php
14 2059 2.11% http://www.paololatronica.com/fotografias/masfotos.php
15 1998 2.05% http://www.paololatronica.com/albumes/
16 1756 1.80% http://www.paololatronica.com/letras/letras-ver.php
17 1266 1.30% http://www.paololatronica.com/enlaces/enlacestematicos.php
18 1126 1.15% http://www.paololatronica.com/fotografias/fotografias-doscaras.php
19 1111 1.14% http://www.paololatronica.com/agenda/
20 1061 1.09% http://paololatronica.com/enlaces/musica.php
21 1010 1.04% http://www.google.es/search
22 997 1.02% http://www.paololatronica.com
23 865 0.89% http://www.google.com.ar/search
24 749 0.77% http://www.paololatronica.com/rarezas/
25 701 0.72% http://www.paololatronica.com/reflexiones/
26 666 0.68% http://www.paololatronica.com/admin/
27 636 0.65% http://www.paololatronica.com/reflexiones/reflexiones-ver.php
28 547 0.56% http://www.paololatronica.com/mp3/index.php
29 448 0.46% http://www.paololatronica.com/webalizer/
30 438 0.45% http://www.paololatronica.com/webalizer/usage_200412.html

Los 20 primeros de un total de 699 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 16 1.40% novela brasilera mujeres apasionadas
2 12 1.05% paolo
3 6 0.53% la vela puerca a contraluz tapa cd
4 5 0.44% masada trio live en varsovia información
5 4 0.35% acordes de andres calamaro fito paez ivan noble para guitarra
6 4 0.35% bendita vida paolo
7 4 0.35% cuentame fedra y maximiliano letra
8 4 0.35% enamorada de paolo guerrero
9 4 0.35% fotografias de paolo guerrero
10 4 0.35% gasolina - juanse lyrics
11 4 0.35% la trifulca poema de guillermo prieto
12 4 0.35% latin king y los signos de chanchos
13 4 0.35% lin ton taunfotos
14 4 0.35% musica uruguaya alfonso x el sabio
15 4 0.35% paolo latronica
16 3 0.26% acordes de enjaulados richard coleman
17 3 0.26% acordes gonzalo aloras
18 3 0.26% banda uruguaya la conjura letra de los temas
19 3 0.26% bendita vida de paolo
20 3 0.26% bendita vida-paolo

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 206 0.21% 206 0.35% 5114 0.29% 39 1.08% paololatronica

Los 15 primeros de un total de 465 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 24176 24.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 11344 11.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 9722 9.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 4987 5.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 3656 3.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 3050 3.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 3025 3.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
8 2582 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
9 1953 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 1571 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
11 1375 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
12 1351 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows NT; ....../1.0 )
13 1345 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 1260 1.29% htdig/3.1.6 (root)
15 883 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)

Accesos por país en Diciembre 2004

Los 30 primeros de un total de 55 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 24109 24.73% 12771 21.50% 434035 24.24% Red
2 17070 17.51% 8787 14.79% 333700 18.63% Comercial
3 15589 15.99% 11181 18.83% 291561 16.28% No resuelve/desconocido
4 11738 12.04% 6085 10.25% 179000 10.00% Argentina
5 10644 10.92% 7178 12.09% 141020 7.87% Uruguay
6 4177 4.28% 3105 5.23% 93509 5.22% Perú
7 3129 3.21% 2628 4.42% 60854 3.40% México
8 3037 3.11% 2199 3.70% 55102 3.08% España
9 1400 1.44% 964 1.62% 22427 1.25% Chile
10 1299 1.33% 1087 1.83% 72984 4.08% Organizaciones sin fines de lucro
11 979 1.00% 615 1.04% 16620 0.93% Francia
12 484 0.50% 412 0.69% 13593 0.76% Colombia
13 338 0.35% 313 0.53% 5813 0.32% Italia
14 329 0.34% 166 0.28% 3799 0.21% Paraguay
15 288 0.30% 242 0.41% 4857 0.27% Brasil
16 225 0.23% 205 0.35% 7089 0.40% Canadá
17 213 0.22% 196 0.33% 4126 0.23% Hungría
18 184 0.19% 121 0.20% 2327 0.13% Israel
19 183 0.19% 158 0.27% 2813 0.16% Japón
20 178 0.18% 106 0.18% 2783 0.16% Alemania
21 176 0.18% 90 0.15% 2727 0.15% República Dominicana
22 139 0.14% 107 0.18% 2706 0.15% Ecuador
23 132 0.14% 111 0.19% 4352 0.24% Educacion USA
24 132 0.14% 118 0.20% 2180 0.12% Venezuela
25 126 0.13% 115