Estadísticas de acceso a www.paololatronica.com

Resumen por meses
Generado el 22-May-2012 06:38 CEST

Resumen de uso de www.paololatronica.com

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
May 2012 1041 930 506 91 1187 8651310 2017 11138 20460 22923
Abr 2012 602 524 320 122 1536 2815563 3686 9605 15728 18070
Mar 2012 884 817 536 165 1813 5736472 5117 16646 25332 27407
Feb 2012 778 722 480 130 1622 5047560 3782 13934 20946 22573
Ene 2012 562 515 278 108 1604 2930557 3355 8622 15977 17443
2012 25181462179575994598443108416
2011
Dic 2011 554 502 227 109 1637 2283686 3393 7064 15562 17194
Nov 2011 744 675 294 162 2441 3172540 4867 8840 20253 22336
Oct 2011 858 785 307 147 2105 4299503 4572 9535 24360 26622
Sep 2011 771 689 352 168 2009 2270776 5042 10576 20695 23144
Ago 2011 903 692 518 153 2001 2827241 4761 16086 21469 28022
Jul 2011 913 638 594 148 1533 2569612 4601 18415 19786 28315
Jun 2011 1007 661 669 173 1908 3921621 5214 20090 19847 30228
May 2011 1145 687 766 172 2001 3122885 5358 23748 21317 35499
Abr 2011 1244 741 820 168 1857 3521002 5053 24627 22249 37341
Mar 2011 1094 730 634 158 2206 3335291 4921 19661 22651 33916
Feb 2011 766 659 340 152 2316 2811216 4272 9522 18467 21450
Ene 2011 669 587 319 138 2404 2570607 4298 9894 18223 20758
2011 3670598056352178058244879324825
2010
Dic 2010 824 746 360 154 2838 2855211 4777 11180 23138 25562
Nov 2010 860 754 314 155 1989 2964156 4650 9439 22630 25806
Oct 2010 1235 811 667 127 2142 2975784 3953 20706 25148 38292
Sep 2010 785 585 447 114 1945 2172111 3439 13412 17576 23551
Ago 2010 831 535 455 118 1983 2113141 3680 14120 16591 25768
Jul 2010 868 727 405 132 2003 3453199 4119 12578 22556 26915
Jun 2010 857 750 283 141 2158 2455030 4254 8513 22500 25718
May 2010 1050 910 446 193 2574 4155030 5986 13841 28235 32578
Abr 2010 1128 1009 488 176 2456 4857168 5287 14657 30277 33843
Mar 2010 1161 1044 431 175 2654 4044556 5444 13376 32387 36004
Feb 2010 1507 1393 739 213 2452 5134748 5971 20718 39017 42209
Ene 2010 1123 1042 460 174 2488 4700643 5420 14288 32303 34837
2010 4188077756980166828312358371083
2009
Dic 2009 970 893 353 150 2259 3106697 4651 10956 27690 30087
Nov 2009 1077 999 355 119 2385 2705801 3586 10663 29981 32311
Oct 2009 995 917 328 128 2441 3275082 3992 10183 28441 30868
Sep 2009 1142 1043 372 132 2636 2782778 3965 11181 31294 34284
Ago 2009 1159 1056 394 130 2368 3665690 4048 12222 32759 35947
Jul 2009 1069 962 304 146 2669 3361582 4535 9452 29833 33158
Jun 2009 1197 1081 351 185 3188 4054520 5575 10557 32438 35921
May 2009 1407 1233 348 152 3056 4222964 4715 10813 38226 43627
Abr 2009 1046 953 248 131 2778 2673538 3941 7448 28594 31390
Mar 2009 1069 966 248 132 3104 2934004 4118 7714 29950 33141
Feb 2009 787 692 209 108 2280 1911753 3048 5861 19378 22038
Ene 2009 1009 893 291 116 2518 3679405 3618 9049 27692 31305
2009 3837381449792116099356276394077
2008
Dic 2008 1226 1056 232 115 2799 3622770 3589 7196 32766 38034
Nov 2008 1876 1729 713 153 3225 12231810 4608 21413 51897 56286
Oct 2008 1425 1294 288 163 3498 4614014 5063 8943 40114 44181
Sep 2008 1615 1308 305 143 3180 3759511 4299 9168 39263 48451
Ago 2008 1401 1108 285 138 3134 3327362 4281 8862 34365 43441
Jul 2008 1443 1126 386 170 3920 4087564 5285 11977 34933 44753
Jun 2008 1638 1242 575 226 5080 4073030 6788 17269 37274 49163
May 2008 2581 2063 1076 224 4775 12613904 6966 33383 63972 80023
Abr 2008 1908 1544 671 169 3545 8246843 5075 20153 46331 57242
Mar 2008 1634 1311 571 203 3658 5748570 6298 17714 40645 50671
Feb 2008 1670 1291 474 199 3218 2678993 5773 13767 37457 48437
Ene 2008 1773 1325 380 153 3051 2916820 4756 11810 41083 54979
2008 6792119162781181655500100615661
2007
Dic 2007 1766 1259 318 150 3257 2755098 4653 9864 39054 54763
Nov 2007 2107 1453 442 133 3338 3068210 3999 13270 43615 63224
Oct 2007 2541 1921 457 167 4227 4151986 5200 14179 59553 78772
Sep 2007 2118 1561 333 151 3582 3048427 4546 10017 46853 63556
Ago 2007 2252 1661 318 187 4221 3549736 5803 9880 51496 69840
Jul 2007 2747 2140 727 220 4475 4424223 6842 22563 66343 85173
Jun 2007 3433 2644 955 272 5053 5279800 8165 28650 79333 103009
May 2007 3163 2300 592 259 5151 5165870 8049 18368 71304 98080
Abr 2007 3191 2260 527 225 4887 4969309 6777 15838 67811 95733
Mar 2007 3574 2647 803 251 5360 5372893 7797 24909 82083 110806
Feb 2007 4176 3060 1063 268 4890 4854753 7525 29776 85681 116939
Ene 2007 5458 4224 1677 448 6503 6089230 13903 52007 130970 169221
2007 52729535832592493218240961109116
2006
Dic 2006 6710 5545 3048 486 7462 6741111 15078 94492 171895 208029
Nov 2006 9642 8196 4816 564 8721 8557471 16930 144503 245901 289279
Oct 2006 5488 4230 1120 427 7772 7367447 13256 34728 131160 170132
Sep 2006 4354 3112 921 430 7517 6917928 12917 27650 93383 130639
Ago 2006 4501 3208 966 476 8280 6866985 14766 29953 99464 139540
Jul 2006 7182 5736 3076 628 8813 7536953 19492 95366 177837 222667
Jun 2006 14546 12652 8680 811 10479 8418778 24351 260417 379573 436405
May 2006 14282 12316 8335 663 10496 9697523 20577 258415 381813 442746
Abr 2006 11635 9739 5201 712 23382 8672085 21367 156031 292186 349057
Mar 2006 14103 12393 7897 573 9879 9194088 17791 244807 384198 437215
Feb 2006 8716 6957 2681 796 8983 8538181 22290 75092 194823 244064
Ene 2006 8115 6619 2602 831 8819 8838010 25775 80689 205193 251583
2006 97346560224590150214327574263321356
2005
Dic 2005 11146 9348 5070 547 7837 7947001 16975 157187 289794 345554
Nov 2005 10535 8553 3778 335 8098 7530190 10051 113365 256615 316077
Oct 2005 8535 6572 1772 280 8280 7567452 8705 54962 203757 264586
Sep 2005 7857 5771 887 302 8837 7473539 9088 26634 173140 235718
Ago 2005 8102 5782 375 206 9300 7298127 6415 11654 179256 251169
Jul 2005 7024 5136 986 605 11053 4545189 18759 30570 159216 217746
Jun 2005 7779 5813 813 448 11275 5560338 13458 24403 174405 233388
May 2005 8226 5869 616 280 9863 6473057 8710 19113 181944 255012
Abr 2005 8137 5670 589 267 8560 5764935 8025 17684 170119 244118
Mar 2005 7643 5473 1304 305 8113 4928174 9482 40439 169673 236954
Feb 2005 6437 4406 856 214 6210 3230240 6008 23983 123391 180257
Ene 2005 4337 2661 356 153 4253 2498004 4752 11050 82508 134454
2005 7081624612042853104421638182915033
2004
Dic 2004 3145 1915 305 116 3462 1790873 3615 9457 59394 97501
Nov 2004 3316 2000 226 84 3108 1570113 2541 6781 60016 99495
Oct 2004 3616 1993 202 78 3116 1602112 2430 6277 61809 112126
Sep 2004 3270 1806 230 77 2588 1469734 2331 6923 54201 98107
Ago 2004 1987 1062 141 41 1443 752435 1298 4400 32948 61626
Jul 2004 1700 759 120 34 1138 577886 1084 3731 23533 52716
Jun 2004 2813 1110 192 44 1179 798219 1342 5788 33303 84412
May 2004 2853 1040 193 38 950 906974 1202 5988 32258 88455
Abr 2004 2618 718 203 26 443 823693 781 6091 21550 78554
Mar 2004 2135 449 197 20 342 518699 635 6117 13932 66206
Feb 2004 2885 348 235 18 8 9922 18 235 348 2885
2004 108206601727761788393292842083
Totales 441776225 689416 3046881 7650688 10001650


Generated by Webalizer Version 2.23