
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Oct 2008 | 1335 | 1194 | 276 | 151 | 1592 | 2119214 | 2268 | 4149 | 17924 | 20028 |
| Sep 2008 | 1615 | 1308 | 305 | 143 | 3180 | 3759511 | 4299 | 9168 | 39263 | 48451 |
| Ago 2008 | 1401 | 1108 | 285 | 138 | 3134 | 3327362 | 4281 | 8862 | 34365 | 43441 |
| Jul 2008 | 1443 | 1126 | 386 | 170 | 3920 | 4087564 | 5285 | 11977 | 34933 | 44753 |
| Jun 2008 | 1638 | 1242 | 575 | 226 | 5080 | 4073030 | 6788 | 17269 | 37274 | 49163 |
| May 2008 | 2581 | 2063 | 1076 | 224 | 4775 | 12613904 | 6966 | 33383 | 63972 | 80023 |
| Abr 2008 | 1908 | 1544 | 671 | 169 | 3545 | 8246843 | 5075 | 20153 | 46331 | 57242 |
| Mar 2008 | 1634 | 1311 | 571 | 203 | 3658 | 5748570 | 6298 | 17714 | 40645 | 50671 |
| Feb 2008 | 1670 | 1291 | 474 | 199 | 3218 | 2678993 | 5773 | 13767 | 37457 | 48437 |
| Ene 2008 | 1773 | 1325 | 380 | 153 | 3051 | 2916820 | 4756 | 11810 | 41083 | 54979 |
| 2007 | ||||||||||
| Dic 2007 | 1766 | 1259 | 318 | 150 | 3257 | 2755098 | 4653 | 9864 | 39054 | 54763 |
| Nov 2007 | 2107 | 1453 | 442 | 133 | 3338 | 3068210 | 3999 | 13270 | 43615 | 63224 |
| Oct 2007 | 2541 | 1921 | 457 | 167 | 4227 | 4151986 | 5200 | 14179 | 59553 | 78772 |
| Sep 2007 | 2118 | 1561 | 333 | 151 | 3582 | 3048427 | 4546 | 10017 | 46853 | 63556 |
| Ago 2007 | 2252 | 1661 | 318 | 187 | 4221 | 3549736 | 5803 | 9880 | 51496 | 69840 |
| Jul 2007 | 2747 | 2140 | 727 | 220 | 4475 | 4424223 | 6842 | 22563 | 66343 | 85173 |
| Jun 2007 | 3433 | 2644 | 955 | 272 | 5053 | 5279800 | 8165 | 28650 | 79333 | 103009 |
| May 2007 | 3163 | 2300 | 592 | 259 | 5151 | 5165870 | 8049 | 18368 | 71304 | 98080 |
| Abr 2007 | 3191 | 2260 | 527 | 225 | 4887 | 4969309 | 6777 | 15838 | 67811 | 95733 |
| Mar 2007 | 3574 | 2647 | 803 | 251 | 5360 | 5372893 | 7797 | 24909 | 82083 | 110806 |
| Feb 2007 | 4176 | 3060 | 1063 | 268 | 4890 | 4854753 | 7525 | 29776 | 85681 | 116939 |
| Ene 2007 | 5458 | 4224 | 1677 | 448 | 6503 | 6089230 | 13903 | 52007 | 130970 | 169221 |
| 2006 | ||||||||||
| Dic 2006 | 6710 | 5545 | 3048 | 486 | 7462 | 6741111 | 15078 | 94492 | 171895 | 208029 |
| Nov 2006 | 9642 | 8196 | 4816 | 564 | 8721 | 8557471 | 16930 | 144503 | 245901 | 289279 |
| Oct 2006 | 5488 | 4230 | 1120 | 427 | 7772 | 7367447 | 13256 | 34728 | 131160 | 170132 |
| Sep 2006 | 4354 | 3112 | 921 | 430 | 7517 | 6917928 | 12917 | 27650 | 93383 | 130639 |
| Ago 2006 | 4501 | 3208 | 966 | 476 | 8280 | 6866985 | 14766 | 29953 | 99464 | 139540 |
| Jul 2006 | 7182 | 5736 | 3076 | 628 | 8813 | 7536953 | 19492 | 95366 | 177837 | 222667 |
| Jun 2006 | 14546 | 12652 | 8680 | 811 | 10479 | 8418778 | 24351 | 260417 | 379573 | 436405 |
| May 2006 | 14282 | 12316 | 8335 | 663 | 10496 | 9697523 | 20577 | 258415 | 381813 | 442746 |
| Abr 2006 | 11635 | 9739 | 5201 | 712 | 23382 | 8672085 | 21367 | 156031 | 292186 | 349057 |
| Mar 2006 | 14103 | 12393 | 7897 | 573 | 9879 | 9194088 | 17791 | 244807 | 384198 | 437215 |
| Feb 2006 | 8716 | 6957 | 2681 | 796 | 8983 | 8538181 | 22290 | 75092 | 194823 | 244064 |
| Ene 2006 | 8115 | 6619 | 2602 | 831 | 8819 | 8838010 | 25775 | 80689 | 205193 | 251583 |
| 2005 | ||||||||||
| Dic 2005 | 11146 | 9348 | 5070 | 547 | 7837 | 7947001 | 16975 | 157187 | 289794 | 345554 |
| Nov 2005 | 10535 | 8553 | 3778 | 335 | 8098 | 7530190 | 10051 | 113365 | 256615 | 316077 |
| Oct 2005 | 8535 | 6572 | 1772 | 280 | 8280 | 7567452 | 8705 | 54962 | 203757 | 264586 |
| Sep 2005 | 7857 | 5771 | 887 | 302 | 8837 | 7473539 | 9088 | 26634 | 173140 | 235718 |
| Ago 2005 | 8102 | 5782 | 375 | 206 | 9300 | 7298127 | 6415 | 11654 | 179256 | 251169 |
| Jul 2005 | 7024 | 5136 | 986 | 605 | 11053 | 4545189 | 18759 | 30570 | 159216 | 217746 |
| Jun 2005 | 7779 | 5813 | 813 | 448 | 11275 | 5560338 | 13458 | 24403 | 174405 | 233388 |
| May 2005 | 8226 | 5869 | 616 | 280 | 9863 | 6473057 | 8710 | 19113 | 181944 | 255012 |
| Abr 2005 | 8137 | 5670 | 589 | 267 | 8560 | 5764935 | 8025 | 17684 | 170119 | 244118 |
| Mar 2005 | 7643 | 5473 | 1304 | 305 | 8113 | 4928174 | 9482 | 40439 | 169673 | 236954 |
| Feb 2005 | 6437 | 4406 | 856 | 214 | 6210 | 3230240 | 6008 | 23983 | 123391 | 180257 |
| Ene 2005 | 4337 | 2661 | 356 | 153 | 4253 | 2498004 | 4752 | 11050 | 82508 | 134454 |
| 2004 | ||||||||||
| Dic 2004 | 3145 | 1915 | 305 | 116 | 3462 | 1790873 | 3615 | 9457 | 59394 | 97501 |
| Nov 2004 | 3316 | 2000 | 226 | 84 | 3108 | 1570113 | 2541 | 6781 | 60016 | 99495 |
| Oct 2004 | 3616 | 1993 | 202 | 78 | 3116 | 1602112 | 2430 | 6277 | 61809 | 112126 |
| Sep 2004 | 3270 | 1806 | 230 | 77 | 2588 | 1469734 | 2331 | 6923 | 54201 | 98107 |
| Ago 2004 | 1987 | 1062 | 141 | 41 | 1443 | 752435 | 1298 | 4400 | 32948 | 61626 |
| Jul 2004 | 1700 | 759 | 120 | 34 | 1138 | 577886 | 1084 | 3731 | 23533 | 52716 |
| Jun 2004 | 2813 | 1110 | 192 | 44 | 1179 | 798219 | 1342 | 5788 | 33303 | 84412 |
| May 2004 | 2853 | 1040 | 193 | 38 | 950 | 906974 | 1202 | 5988 | 32258 | 88455 |
| Abr 2004 | 2618 | 718 | 203 | 26 | 443 | 823693 | 781 | 6091 | 21550 | 78554 |
| Mar 2004 | 2135 | 449 | 197 | 20 | 342 | 518699 | 635 | 6117 | 13932 | 66206 |
| Feb 2004 | 2885 | 348 | 235 | 18 | 8 | 9922 | 18 | 235 | 348 | 2885 |
| Totales | 281284812 | 497343 | 2492548 | 6531879 | 8684776 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.20 |